根据《陕西科技大学研究生奖助体系实施办法》等文件精神,经学院组织、学生申请,结合《太阳集团www0638vom2024年研究生国家奖学金评定实施细则》,学院评审委员会对提交申请的研究生进行评审,按照学校分配名额,拟定6名硕士生为2024年硕士研究生国家奖学金推荐人选;拟定1名博士生为2024年博士研究生国家奖学金的推荐人选。现将初评结果公示如下表:
序号 | 姓名 | 学号 | 培养类别 | 专业 | 总成绩 | 备注 |
1 | 朱姬颖 | 220411030 | 学硕 | 食品科学与工程 | 96.63 | 拟推荐 |
2 | 郭艾艾 | 220411023 | 学硕 | 食品科学与工程 | 96.28 | 拟推荐 |
3 | 彭健 | 220412058 | 专硕 | 生物与医药 | 96.95 | 拟推荐 |
4 | 李密 | 230412128 | 专硕 | 生物与医药 | 78.96 | 拟推荐 |
5 | 吕帅 | 230412159 | 专硕 | 生物与医药 | 57.97 | 拟推荐 |
6 | 赵俊益 | 230412066 | 专硕 | 生物与医药 | 57.64 | 拟推荐 |
7 | 杨一苹 | 220411015 | 学硕 | 食品科学与工程 | 56.31 |
|
8 | 赵菁华 | 220412073 | 专硕 | 生物与医药 | 56.65 |
|
9 | 曾昊 | 220412119 | 专硕 | 生物与医药 | 36.47 |
|
10 | 李靖原 | 230412100 | 专硕 | 生物与医药 | 18.73 |
|
11 | 樊子便 | BS220411011 | 博士 | 食品科学与工程 | 98.13 | 拟推荐 |
公示期为2024年10月15日至10月21日。公示期内如有异议,请及时与学院联系并提交相关证明材料。
联系人:严老师
办公地点:前沿院2号楼3-049
电话:029-86132711
E-mail:396795876@qq.com
太阳集团www0638vom
2024年10月15日